- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2021-11-24 | 存续 |
工商注册号 | 140123060083286 | 组织机构代码 | MA0LN84G-X | |
统一信用代码 | 91140123MA0LN84GX6 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91140123MA0LN84GX6 | 行业 | 互联网和相关服务 | |
营业期限 | 2021-11-24至无固定期限 | 核准日期 | 2021-11-24 | |
登记机关 | 娄烦县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山西省太原市娄烦县凤和应湖南街5号203房 | |||
经营范围 |
云计算装备技术服务;细胞技术研发和应用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物农药技术研发;复合微生物肥料研发;生物有机肥料研发;生物饲料研发;生物基材料技术研发;生物化工产品技术研发;生物基材料聚合技术研发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|